服务热线
13905146213
2-HT67K双机联动板料折弯机性能与特点
滑块行程和后挡料架位轩采用机动快速调节,手动微调,电子数控显示。
产品简介 /
板料折弯力表
V | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |
B | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 17 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 56 | 63 | |
0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13 | 14 | ||
S | 0.5 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
0.6 | 60 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
0.8 | 70 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
1 | 110 | 80 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
1.2 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 | |||||||||||||||
1.5 | 150 | 120 | 110 | 90 | 80 | |||||||||||||||
2 | 220 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | ||||||||||||||
2.5 | 250 | 220 | 200 | 170 | ||||||||||||||||
3 | 330 | 290 | 250 | |||||||||||||||||
3.5 | 400 | 330 | 200 | |||||||||||||||||
4 | 440 | 260 | 230 | 210 | ||||||||||||||||
4.5 |
本表数值是以材料强度 ób = 450N/mm2 及长度L=1m计算而得,不同强度的材料及长度所需的折弯力可按相应的比例计算而得。 | 330 | 300 | 270 | 240 | |||||||||||||||
5 | 400 | 360 | 330 | 300 | 270 | 250 | ||||||||||||||
8 | 700 | 640 | 600 | 520 | ||||||||||||||||
10 | 810 | 720 |
型 号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 行程次数 (min -1 ) | 最大开启高度(mm) | 主电机功率(KW) | 外型尺寸 长*宽*高(mm) |
2-HT67K-200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | 3 | 465 | 11 | 11000*2100*3000 |
2-HT67K-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 11100*2200*3500 |
2-HT67K-250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 3 | 560 | 18.5 | 13200*2200*3500 |
2-HT67K-300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 11200*2600*4000 |
2-HT67K-300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 13200*2600*4200 |
2-HT67K-300/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 3 | 600 | 22 | 15200*2600*4200 |
2-HT67K-350/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 13200*2600*4200 |
2-HT67K-350/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 450 | 250 | 2.5 | 680 | 30 | 15300*2500*4500 |
2-HT67K-400/6500 | 4000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 14200*2800*4200 |
2-HT67K-400/6500 | 4000 | 6500 | 5100 | 400 | 320 | 2.5 | 620 | 30 | 14200*2800*4300 |
2-HT67K-500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 11200*3000*4400 |
2-HT67K-500/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 13200*3000*4700 |
2-HT67K-500/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 2.5 | 630 | 37 | 15200*3000*4900 |
注:本资料所列数据为参考数据,如与机床实际数据不符,应以机床实际数据为准,