服务热线
13905146213
一、HT21G系列气动高速压力机适用那些行业:
二、技术参数:
设备规格 Equipment Name | 单位 unit | HT21-25 | HT21-40 | HT21-63 | HT21-80 | HT21-100 | HT21-125 | HT21-160 | HT21-200 | HT21-250 | HT21-315 | HT21-400 | |
形式 form | 开式 open type | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
公称力 | kN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
公称力行程 | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | |
滑块行程 Slider stroke | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
行程次数 | 固定 fasten | min-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 33 | 33 | 30 |
可变 flexible | min-1 | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 25-40 | 25-40 | 20-35 | |
最大装模高度 Maximum die setting height | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
装模高度调节量 Adjustment amount of die setting height | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
滑块中心至机身距离 | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 450 | |
立柱距离 Column spacing | mm | 470 | 525 | 560 | 580 | 670 | 630 | 696 | 910 | 980 | 980 | 1050 | |
滑块底面尺寸The size of the bottom surface of the slider | 左右left and right | mm | 360 | 400 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 900 | 900 | 1020 |
前后in front and behind | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | |
模柄孔尺寸Size of the die shank hole | 直径 diamete | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 | *70 |
深度 depth | mm | 50 | 60 | 70 | 70 | *80 | *80 | *100 | *100 | *100 | *100 | *100 | |
工作台板尺寸 | 左右left and right | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 |
前后in front and behind | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 880 | |
落料孔直径 Diameter of the blanking hole | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
工作台板厚度 Thickness of the worktable plate | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | |
工作台离地面距离 Height of the worktable from the ground | mm | 750 | 775 | 800 | 845 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | |
外形尺寸 | 前后 in front and behind | mm | 1500 | 1540 | 1585 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 |
左右 left and right | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | |
高 height | mm | 2090 | 2365 | 2470 | 2675 | 2960 | 2980 | 3210 | 3800 | 3850 | 3850 | 4585 | |
地脚螺栓距离 | 前后 in front and behind | mm | 990 | 1095 | 1105 | 1225 | 1350 | 1445 | 1665 | 2020 | 2230 | 2200 | 2385 |
左右 left and right | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | |
电动机 electric moto | 功率 power | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
空压机气压 Air compressor pressure | Mpa | 0.5 |
三、HT21G系列气动高速压力机标准配置:
1、 高性能湿式离合器。
2、 液压过载保护装置。
3 、电动黄油润滑装置。
4、手动稀油润滑装置。
5、滑块及上模平衡装置。
6、 误送检知接口。
7、触摸屏。
8、 电子式曲轴角度指示器(HT21-25~80为指针式。
9、 凸轮控制器。
10、 电动滑块调整装置(HT21-60~400。
11、 可编程控制器。
12、 空气源快速接头。
13、 防震垫。
14、工作灯。
15、空气吹料。
16、 二度落。
17、 预调计数器(触摸屏显示)。
四、HT21G系列气动高速压力机选用配置:
1、干式离合制动器。
2、气垫装置。
3、 光电保护装置。
4、快速换模装置。
5、 输出轴。
6、 变频调速。
7、滑块上部脱料装置。
本资料所列数据为参考数据,如与机床实际数据不符,应以机床实际数据为准,
以上参数如有变动,恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权!