服务热线
13905146213
HTKC-BM系列双头或多头卧式数控龙门式开槽机具有高精度、高效率和高自动化等特点,适用于以下多个行业:
HTKC-BM系列双头或多头卧式数控龙门式开槽机的工作效率受多种因素影响,包括机床的性能参数、加工材料的特性、开槽的工艺要求等,以下是一些具体分析:
综上所述,HTKC-BM系列双头或多头卧式数控龙门式开槽机的工作效率较高,能够在短时间内完成大量的开槽加工任务。在实际生产中,其具体的工作效率需要根据具体的加工任务和工艺要求来确定。
一、性能特点
1、HTKC-BM系列双头或多头卧式数控龙门式开槽机机座、横梁均采用框架结构设计,工作台面使用50mm低合金高强度结构钢,框架采用高强度Q345钢板,机座整体刚性好,坚固耐用。
2、严格按照机床加工工艺制作,采用整体回火处理,消除焊接应力减少设备变形。
3、通过喷砂处理保证漆面涂装效果清晰美观。
4、HTKC-BM系列双头或多头卧式数控龙门式开槽机加工件采用气动夹紧系统固定,开槽速度快并保证强力夹紧。
二、HTKC-BM系列数控双头或多头刨开槽机参数(Parameters of CNC Double-head or Multi-head Planer Slotting Machine):
序号 Serial numbe | 内容matter | 技术参数 Technical parameters | 技术参数 Technical parameters | 技术参数 Technical parameters | 技术参数 Technical parameters | 技术参数 Technical parameters |
1 | 型号Model | HTKC-BM-12540 | HTKC-BM-12560 | HTKC-BM-1640 | HTKC-BM-1660 | HTKC-BM-1680 |
2 | 加工板厚 The thickness of the plate that can be processed | 0.4-6mm | 0.4-6mm | 0.4-6mm | 0.4-6mm | 0.4-6mm |
3 | 加工板长宽 The length and width of the plate that can be processed | 4000x1250mm | 6000x1250mm | 4000x1600mm | 6000x1600mm | 8000x1600mm |
4 | 切销速度/可否变速(Cutting speed / Can it be variable speed) | 5M-70M/min | 3M-50M/min | 3M-40M/min | 3M-35M/min | 3M-30M/min |
5 | 工作台面调 整 (Adjustment of the worktable surface) | 自刨功能 | 自刨功能 | 自刨功能 | 自刨功能 | 自刨功能 |
6 | X轴最小设定单位(The minimum setting unit of the X-axis) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
7 | X轴定位精度(X - axis positioning accuracy) | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
8 | Y轴最小设定单位(The minimum setting unit of the Y-axis) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
9 | Y轴定位精度(Y - axis positioning accuracy) | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
10 | Z轴最小设定单位(The minimum setting unit of the Z-axis) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
11 | Z轴定位精度(Z - axis positioning accuracy) | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
12 | X1-X2轴电机功率 The motor power of the X1-X2 axis | 1KW-1KW | 1KW-1KW | 1KW-1KW | 1KW-1KW | 1KW-1KW |
13 | Y轴电机功率 (The motor power of the Y-axis) | 4.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
14 | Z轴电机功率 The motor power of the Z-axis | 1KW | 1KW | 1.5KW | 1.5KW | 3KW |
15 | 工作台平面度 (Flatness of the worktable surface) | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
16 | 送料方式 Feeding method | 板料不动,刀架移动 The sheet metal remains stationary while the tool holder moves | 板料不动,刀架移动 The sheet metal remains stationary while the tool holder moves | 板料不动,刀架移动 The sheet metal remains stationary while the tool holder moves | 板料不动,刀架移动 The sheet metal remains stationary while the tool holder moves | 板料不动,刀架移动 The sheet metal remains stationary while the tool holder moves |
17 | 工作台可否方便更换 Can the worktable be replaced conveniently | 不可以更换 It cannot be replaced | 不可以更换 It cannot be replaced | 不可以更换 It cannot be replaced | 不可以更换 It cannot be replaced | 不可以更换 It cannot be replaced |
18 | 工作台是否淬火 (Has the worktable been quenched) | 是 Yes | 是 Yes | 是 Yes | 是 Yes | 是 Yes |
19 | 安装刀数(The quantity of installed knives) | 4把 | 4把 | 4把 | 4把 | 4把 |
20 | 最大一次刨深 (Maximum single-pass planing depth) | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
21 | 最大开槽深度(Maximum slotting depth) | 2.5mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 6mm |
31 | 冷却喷雾器 (Cooling sprayer) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
33 | 售后服务 (After-sales service) | 1年保修 It comes with a one-year free warranty | 1年保修 It comes with a one-year free warranty | 1年保修 It comes with a one-year free warranty | 1年保修 It comes with a one-year free warranty | 1年保修 It comes with a one-year free warranty |
1、龙门式,上下料方便。
2、液压控制系统,加工过程中,不会松板,不会压花板,压力稳定可靠。
四、机床的性能和主要特点:
1、机身全钢焊接,经退火热处理,削除内应力,具有极高的的强度,机身不变形。
2、采用台湾伊斯凯特数控系统,技术成熟,产品性能可靠。
3、电器全部采用法国施耐德公司的产品,保证了电路的使用寿命及稳定性。
4、台湾油研的液压控制系统,压板、钳口的压紧及松开全自动化,压力稳定可靠。
5、伺服馬达进刀,精度高且可靠,可达0.01mm。
6、伺服馬达控制刀架及送料装置,刨削及定位精准。
7、采用触摸屏,指令输入快捷明晰。
8、改传统螺母丝杆传动方式为进口精麿合金钢齿轮齿条传动,更易维护,故障率更低。
9、回程速度快,效率高,运行更平稳.静音。
10、自动化喷雾方式对刀具进行冷却,提高刀具使用寿命。
本资料所列数据为参考数据,如与机床实际数据不符,应以机床实际数据为准,
以上参数如有变动,恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权!